-
Электронная почта
key@cositea.com
-
Телефон
18928463643,18145862701
-
Адрес
3333 Sinjianxing Industrial Technology Park A4, 3 - й этаж
Шэньчжэньская компания здравоохранения
key@cositea.com
18928463643,18145862701
3333 Sinjianxing Industrial Technology Park A4, 3 - й этаж
Тренировочный пульс UWB с M3
Тренировочный пояс ImyFit M3, предназначенный для тренировки частоты сердечных сокращений UWB, является профессиональным спортивным тренировочным оборудованием для высокоточного мониторинга частоты сердечных сокращений и высокоточного позиционирования. Внутри устройства интегрированы ведущие в отрасли датчики частоты сердечных сокращений движения, подходящие для сбора частоты сердечных сокращений в различных спортивных состояниях, высокоточные алгоритмы движения, способные автоматически распознавать состояние движения. Этот продукт подходит для спортзалов, стадионов, плавательных залов и других спортивных тренировочных площадок, как профессиональное оборудование для мониторинга спортивной подготовки, является необходимым оружием для проведения спортивного анализа больших данных, строительства интеллектуальных площадок и обучения спортивным курсам.
Основные функции: точное позиционирование, мониторинг данных движения, идентификатор

| Основные параметры | |||||||
|
Модель продукции: | М3/С18 |
|
定位方式: | UWB / Bluetooth | ||
|
Материал хоста: | PC + Углеродное волокно |
|
Способ передачи: | UWB / Bluetooth | ||
|
Емкость батареи: | 250мАч |
|
Расстояние передачи: | 200 - 500 м / 15 м | ||
|
Способ зарядки: | Магнитно - поглощающий заряд |
|
Контроль сердечного ритма: | Динамическая непрерывность | ||
|
Продолжительность использования: | 24 часа / 5 дней |
|
Операционная идентификация: | 3 - осевой датчик ускорения | ||
|
Уровень водонепроницаемости: | ИП67 |
|
Оплата услуг: | Открытый интерфейс SDK API | ||
| Описание функций | |||
| Местоположение в реальном времени: | Всегда проверяйте расположение изображений в режиме реального времени по указанным ID - парам, и различные роли могут быть отмечены разными цветами | ||
| Идентификатор: | Каждый человек, находящийся под наблюдением, имеет идентификационный номер индекса, который позволяет легко отличить | ||
| Местоположение: | Расчет местоположения по принципу координат, UWB может быть точным до точки ошибки ±10CM, ошибка Bluetooth ±2 метра | ||
| Мониторинг движения: | Включает в себя частоту сердечных сокращений, частоту шагов, данные о шагах, тепло и другие комплексные данные, облегчающие оценку и анализ обучения | ||
| Отслеживание траектории: | Контроль за передвижением профессиональных инструкторов для облегчения анализа обучения | ||
| Другие функции: | Экран может отображать время, сигнал, заряд, ID и имя владельца и так далее | ||
М3Применение: согласованиеУВББазовые станции и центры управления используются, основные прикладные командные тренировки, спортивная подготовка, профессиональная подготовка спортсменов и другие виды спортаМесто "Смотрите подробнее"